Os pedimos puntualidad, ya que todo el Torneo se juega el Sábado.
Habrá bebida para los participantes en la medida de lo posible.
Habrá un pequeño detalle para todos los participantes.
Hay vestuarios con baños y ducha en el mismo frontón por si queréis utilizarlos.
En la fase de grupos, en caso de empate a partidas ganadas entre 2 o más parejas, prevalece la diferencia total entre tantos a favor y tantos en contra.
Se clasifican las 2 primeras parejas de cada grupo.
Posteriormente, se hará un sorteo de primeros de grupo contra segundos de grupo para fijar los cuartos de final en un cuadro eliminatorio.
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1. JUANMI Y ALBERTO | 1. IVAN Y RAUL | 1. JESUS Y EDU | 1. FERNANDO Y ALBERTO |
2. ELVIS Y RAUL | 2. ANCHI Y MANOLO | 2. RAFA Y PEDRO | 2. ALVARO Y LOLO |
3. ANDRES Y CARLOS | 3. MARCOS Y TITO | 3. NACHO Y JAVIER | 3. LUIS Y EDU |
4. PABLO Y CALIXTO | |||
HORARIOS | PAREJAS | FASE | PUNTOS Y TIEMPO |
8.30 H | 1A-2A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
9.00 H | 1B-2B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
9.30 H | 1C-2C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
10.00 H | 3C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
10.30 H | 1D-2D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
11.00 H | 2A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
11.30 H | 2B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
12.00 H | 1C-3C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
12.30 H | 2C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
13.00 H | 1D-3D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
13.30 H | 1A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
14.00 H | 1B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
14.30 H | 1C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
15.00 H | 2C-3C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
15.30 H | 2D-3D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN |
SORTEO | SORTEO | SORTEO | SORTEO |
16.30 H | CF1 | 30 TANTOS Ó 30 MIN | |
17.00 H | CF2 | 30 TANTOS Ó 30 MIN | |
17.30 H | CF3 | 30 TANTOS Ó 30 MIN | |
18.00 H | CF4 | 30 TANTOS Ó 30 MIN | |
18.30 H | CF1 - CF2 | SEMIFINAL 1 | 30 TANTOS Ó 45 MIN |
19.00 H | CF3-CF4 | SEMIFINAL 2 | 30 TANTOS Ó 45 MIN |
20.00 H | PERDEDORES SEMIS | 3º Y 4º PUESTO | 30 TANTOS Ó 45 MIN |
21.00 H | GANADORES SEMIFINALES | FINAL | 35 TANTOS Ó 1 HORA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario