Tras el sorteo, así queda el cuadrante de horarios de juego.
Se clasifican 4 parejas de cada grupo para cuartos de final.
Se hará un sorteo, enfrentando a las 4 parejas del grupo A , contra las 4 parejas del grupo B clasificadas.
Existen vestuarios con ducha, por si los participantes quieren utilizarlos.
Se ruega máxima puntualidad.
Suerte a todos!!! Y a pasarlo bien!!!!!
| GRUPO A | GRUPO B | ||||
| 1. DANI Y JESUS | 1. ANDRES Y RAUL | ||||
| 2. ANCHI Y MANOLO | 2. JORGE Y PACO | ||||
| 3. PEDRO Y CHRISTIAN | 3. JAVIER Y FERNANDO | ||||
| 4. RAFA Y FERNANDO | 4. ALBERTO Y PABLO | ||||
| 5. MIGUEL Y LUCIANO | 5. JUANMI Y MATEY | ||||
| FASE | |||||
| HORARIOS | PAREJAS | LIGUILLA GRUPOS | PUNTOS Y TIEMPO | TANTEO | PREMIOS |
| 9.30 | 1A-2A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | 1º 100 € + TROFEOS | |
| 10.00 | 3A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | 2º 60 € + TROFEOS | |
| 10.30 | 1A-5A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | 3º 30 € + TROFEOS | |
| 11.00 | 2A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | 4º 10 € + TROFEOS | |
| 11.30 | 1A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 12.00 | 2A-5A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 12.30 | 1A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 13.00 | 4A-5A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 13.30 | 3A-5A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 14.00 | 2A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 14.30 | 1B-2B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 15.00 | 3B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 15.30 | 1B-5B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 16.00 | 2B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 16.30 | 1B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 17.00 | 2B-5B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 17.30 | 1B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 18.00 | 4B-5B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 18.30 | 3B-5B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| 19.00 | 2B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | ||
| DOMINGO | |||||
| 9.00 | CUARTOS FINAL 1 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | |||
| 9.45 | CUARTOS FINAL 2 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | |||
| 10.30 | CUARTOS FINAL 3 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | |||
| 11.15 | CUARTOS FINAL 4 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | |||
| 12.00 | GANADORES CF1-CF2 | SEMIFINAL1 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | ||
| 12.45 | GANADORES CF3-CF4 | SEMIFINAL2 | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | ||
| 13.45 | PERDEDORES SEMIFINALES | TERCER Y CUARTO PUESTO | 30 TANTOS Ó 45 MINUTOS | ||
| 14.30 |
GANADORES SEMIFINALES | FINAL | 35 TANTOS Ó 1 HORA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario