domingo, 23 de junio de 2013
RESULTADOS DEL TORNEO TARAL 2013
En primer lugar, en nombre del Club Frontenis San Agustín de Guadalix, dar las gracias a todos los participantes por acudir a disputar dicho torneo.
Ha sido un torneo muy disputado donde ha sobresalido por encima de todas las parejas, la formada por Iván y Daniel de Alcalá.
Las semifinales fueron:
Anchi y Manolo ( Pozuelo) vs Felipe y David ( Alcalá)
Iván y Dani ( Alcalá) vs Iván y Juanjo ( Daganzo)
La final la disputaron Iván y Dani ( Alcalá) vs Felipe y David ( Alcalá).
Una pena que el jugador Felipe Asenjo, se lesionara durante el partido de semis, ya que llegó a la final muy mermado, y tuvo incluso que ponerse de delantero.
La final quedó 30 - 6 a favor de Iván y Dani.
Aquí os dejo unas fotos de la entrega de Premios:
4º clasificado: Iván y Juanjo
3º clasificado: Anchi y Manolo
2º clasificado: Felipe y David
1º clasificado: Iván y Dani
SE BUSCAN JUGADORES PARA LA TEMPORADA 2013-2014
El Club Frontenis San Agustín de Guadalix, busca a jugadores de cara a la próxima temporada de la Liga de la Comunidad de Madrid.
Para cualquier interesado, podéis contactar de las siguientes formas:
- mandando un email a : fernandocompusof@gmail.com
- tfno : 620032780
jueves, 20 de junio de 2013
Ahí va el esperado cuadro de juego del torneo:
Los premios para las 16 parejas inscritas quedan así.
1º TROFEOS + 170 €
2º TROFEOS+ 80 €
3º TROFEOS+ 40 €
4º TROFEOS+ 20 €
Ser puntuales , ya que vamos como veréis con los horarios muy apretados!!!
Os recomendamos que traigáis una gorrita, ya que, aunque el frontón es cubierto, a ciertas horas del día molesta el sol.
Habrá durante todo el torneo bebidas isotónicas para los participantes.
Los premios para las 16 parejas inscritas quedan así.
1º TROFEOS + 170 €
2º TROFEOS+ 80 €
3º TROFEOS+ 40 €
4º TROFEOS+ 20 €
Ser puntuales , ya que vamos como veréis con los horarios muy apretados!!!
Os recomendamos que traigáis una gorrita, ya que, aunque el frontón es cubierto, a ciertas horas del día molesta el sol.
Habrá durante todo el torneo bebidas isotónicas para los participantes.
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | |
1.RUBEN Y PAREJA (MECO) | 1. CARLOS Y TITO (EL MOLAR) | 1.ANCHI Y JOSE (POZUELO) | 1.IVAN Y ALBERTO (EL MOLAR) | |
2.VICTOR Y ANGEL (ARAPA) | 2.DAVID Y ANGEL (ARAPA) | 2.LUCIANO Y FER(SANAGUS) | 2.JUANMI Y PABLO ( EL MOLAR) | |
3.RAFA Y CHRIS (SANAGUS) | 3.LUISMI Y PAREJA (RIVAS) | 3. DAVID Y FELIPE(ALCALA) | 3.IVAN Y PAREJA (DAGANZO) | |
4. PUKY Y J.LUIS (SANAGUS) | 4. PEDRO Y MIGUEL (SANAGUS) | 4. DANI Y RAFA(TORREJON) | 4.IVAN Y DANIEL (ALCALA) | |
HORARIOS | PAREJAS | FASE | PUNTOS Y TIEMPO | RESULTADO |
8.00 h | 1A-2A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
8.30 H | 3A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
9.00 H | 1B-2B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
9.30 H | 3B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
10.00 H | 1A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
10.30 H | 2A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
11.00 H | 1B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
11.30 H | 2B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
12.00 H | 1A-4A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
12.30 H | 2A-3A | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
13.00 H | 1B-4B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
13.30 H | 2B-3B | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
14.00 H | 1C-2C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
14.30 H | 3C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
15.00 H | 1D-2D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
15.30 H | 3D-4D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
16.00 H | 1C-3C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
16.30 H | 2C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
17.00 H | 1D-3D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
17.30 H | 2D-4D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
18.00 H | 1C-4C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
18.30 H | 2C-3C | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
19.00 H | 1D-4D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
19.30 H | 2D-3D | LIGUILLA GRUPOS | 25 TANTOS Ó 30 MIN | |
20.00 H | 1º A - 2ºB | CUARTOS DE FINAL1 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
20.45 H | 1ºB-2ºA | CUARTOS DE FINAL2 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
21.30 H | 1ºC - 2º D | CUARTOS DE FINAL3 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
22.15 H | 1º D -2º C | CUARTOS DE FINAL4 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
DOMINGO 23/06/13 | DOMINGO 23/06/13 | DOMINGO 23/06/13 | DOMINGO 23/06/13 | |
11.00 H | G CF1 - G CF2 | SEMIFINAL 1 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
11.45 H | G CF3 - G CF4 | SEMIFINAL 2 | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
12.30 H | PERDEDORES SEMIFINALES | 3º Y 4º PUESTO | 30 TANTOS Ó 45 MIN | |
13.15 H | GANADORES SEMIFINALES | FINAL | 35 TANTOS Ó 1 HORA | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)